物流企業價格公示
企業名稱 | 聯系方式 | 往返地 | 參考價格(元) | ||
整車(元/車) | 零擔 | ||||
拋貨(元/m3) | 重貨(元/噸) | ||||
昊邦物流(老涂貨運)廣州專線 | 涂會彬13970213303 | 廣州 佛山 中山 深圳 東莞 贛州 臨沂 濰坊 九江地區 | 8000(掛車) | 90-120 | 300-450 |
寶航物流義烏專線 | 饒尚英18970210338 | 義烏 杭州 寧波 上海 | 5000-6500 | 80-110 | 250-350 |
勤奮物流溫州專線 | 葉春 13803551280 | 溫州 溫嶺 永康 瑞安 | 5500-6000 | 100 | 300 |
奔馬(捷托)物流 | 晏學斌13407921222 15979907488 | 南昌 | 3500 | 45-60 | 120-180 |
寧紅嬌姐物流 | 樊啟滿13576207168 | 長沙 九江 | 3200 | 45-60 | 100-120 |
恒祥物流 | 饒欽文13979255576 | 福建 | 6000 | 90-110 | 300-400 |
奔馬黃蜂物流 | 邱源金13767273199 | 武漢 | 3500 | 50-70 | 120-150 |
經營地址:達星物流園內