修水(九江)工業園投資成本
一、交通運輸成本
鐵路運輸成本(參考價)
目的地 | 集裝箱尺寸(英寸) | 班次(每天) | 價格(元人民幣) |
九江-上海 | 20 | 4-5 | 1960 |
40 | 3765 | ||
九江-廣州 | 20 | 1 | 2553 |
40 | 4952 | ||
九江-北京 | 20 | 4-5 | 2608 |
40 | 5906 | ||
九江-廈門 | 20 | 1 | 2209 |
40 | 4286 |
公路運輸成本(參考價)
目的地 | 重量(噸) | 班次(每天) | 價格(元) |
九江—上海 | 每噸 | 隨車 | 380 |
九江—廣州 | 每噸 | 隨車 | 450 |
九江—北京 | 每噸 | 隨車 | 460 |
九江—廈門 | 每噸 | 隨車 | 450 |
航空運輸(參考價)
目的地 | 運價(元/公斤) | 地面運費 | 派運費 | 安檢費 | |||||
-45kg | +45kg | +100kg | +300kg | -100kg | +100kg | -100kg | +100kg | 4.00/件 | |
北京 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 40.00(每票) | 0.3/kg | 80.00 (每票) | 0.8/kg | 同上 |
上海 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
廣州 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
深圳 | 2.10 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
廈門 | 2.20 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
水路運輸成本(參考價)
目的地 | 運費 |
日本基本港 | USD 370/20GP、570/40GP/HQ(不含BAF、YAS、EBS) |
臺灣(KEELUNG) | USD 350/20GP、600/40GP/HQ |
香港(HONGKONG) | USD 260/20GP、450/40GP、470/40HQ |
歐基港(HAMBURG) | USD 1370/20GP、2610/40GP、2770/40HQ |
美西(LOSANGELES) | USD 1550/20GP、2165/40G、2390/40HQ |
美東(NEW YORK) | USD 2645/20GP、3565/40GP、3950/40HQ |
南美洲(SANTOS) | USD 1400/20GP、2950/40GP、3120/40HQ |
非洲(DURBAN) | USD 1550/20GP、2500/40GP/HQ |
上海(SHANGHAI) | USD 160/20GP、300/40GP---CSCL、歐線 |
USD 195/20GP、355/40GP---CSCL、美線 | |
USD 260/20GP、360/40GP---COSCO、歐線、美線 | |
USD 300/20GP、600/40GP---MSK |
二、水電成本
1、?? 園區目前工業電價及大工業電價,生活電價。(單位:元/度)
工業電價 | 大工業電價 | 生活電價 | |
不滿一千伏 | 0.778 | 0.6 | |
1----10千伏 | 0.763 | 0.637 | 0.6 |
35----110千伏 | 0.748 | 0.622 | 0.6 |
110千伏 | 0.607 |
注:大工業(變壓器容量在315千伏安以上)用電另加28元/千伏安/月。
2、?? 用水成本費(含排污費)(單位:元/立方米)①. 生活用水價:1.16+0.70=1.86②. 工業生產水價:1.66+0.8=2.46
三、 勞務成本??①、員工薪金及保險??
工種 | 管理及專業技術人員 | 技術工人 | 普通工人 |
月薪(平均數) | 1500-2000 | 1200-1500 | 900-1200 |
注:九江市2010年平均工資1754元/人月,最低工資標準:660元/人月,人事檔案掛靠人才中心費:10元/人月。
②、員工保險繳費
類別 | 養老保險 | 失業保險 | 醫療保險 | 工傷保險 |
企業繳納 | 20% | 2% | 8% | 0.5-2% |
個人繳納 | 8% | 1% | 2% |